最新の国民医療費発表
令和元(2019)年度の国民医療費の概況が厚生労働省から発表されました。
前年比 | 構成割合 | ||
国民医療費(全体) | 44兆3,895億円 ※過去最高 |
∔9,946億円(∔2.3%) | - |
あん摩マッサージ指圧 | 750億円 | +17億円(+2.4%) | 0.2%(前年0.2%) |
はり・きゅう | 437億円 | +26億円(+6.2%) | 0.1%(前年0.1%) |
柔道整復 | 3,178億円 | -100億円(-3.0%) | 0.7%(前年0.8%) |
今回も過去最高の国民医療費に対し、「あん摩マッサージ指圧」「はり・きゅう」はどちらも増加しましたが、「柔道整復」は8年連続のマイナスとなりました。
なお、この医療費の額はコロナ禍直前のものです。